Cobrado a la fecha Completado
$4.05M MXN
+27%
5 estimaciones liquidadas
Cobranza pendiente, compromisos de pago y proyección de flujo mensual.
5 estimaciones liquidadas
8 estimaciones futuras
Meta corporativa: 30
Presionado por fuera-presupuesto
| Contraparte | Categoría | Vencimiento | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto Tijuana (UM est. 4) | Por cobrar | 15 mar 26 | $175,686 | Pendiente |
| Aeropuerto Tijuana (Caseta est. 5) | Por cobrar | 15 mar 26 | $1,250,000 | En riesgo |
| Concreto del Norte S.A. | Por pagar | 28 feb 26 | $385,200 | Pendiente |
| Acero Industrial SA | Por pagar | 05 mar 26 | $612,500 | En curso |
| Subcontrato Estructura Metálica | Por pagar | 20 feb 26 | $485,300 | En riesgo |
Meta corporativa: 30 días
3 proveedores estratégicos