0.82
por 200K hr · -12% vs Q anteriorSEGURIDAD · SALUD · MEDIOAMBIENTE
Integridad Operacional SSOMA
Tablero de gestión SSO, salud ocupacional y cumplimiento ambiental.
94.2%
2,450 / 2,600 personal certificado28
3 por vencer 142
98% completadasBitácora de Inspecciones · Últimas
| Fecha | Sitio / Zona | Inspector | Hallazgo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Sector A · Excavación | Ing. Marcos Ruiz | Borde de zanja sin asegurar | Crítica |
| 2026-05-06 | Operación Grúa Principal | Líder SSO Sara P. | Sin observaciones | Aprobado |
| 2026-05-05 | Almacén Químicos | Analista Amb. Jorge L. | Faltan etiquetas MSDS | Menor |
| 2026-05-05 | Unidades de Bienestar | Ing. Marcos Ruiz | Sin observaciones | Aprobado |
| 2026-05-04 | Patio de Maniobras | Ing. Carla Mendoza | Señalización borrosa | Menor |
RADIO DE CUMPLIMIENTO
78% GLOBAL
Nivel Ruido (dB) 64/70
Mitigación Polvo Óptima
EIA Actualización Activo
Uso Agua (Permiso A) Vence en 12d
PROTOCOLO UT
"Cero daño es la única meta."
Procedimientos operativos actualizados para fases estructurales en altura. Confirmen revisión documento UT-SAF-2026.