MÓDULO · PROGRAMA DE OBRA
Programa 23 abril
Plan original importado. Visualización por partida y actividades clave con avance real.
OBRA
UM
Unidad Médica
DURACIÓN
198 días
2025-10-08 → 2026-04-23
AVANCE
29%
87 actividades
CONTRATO
$4,180,359
incluye fuera-de-presupuesto
Avance por partida
| Partida | Duración | Inicio | Fin | Costo | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| Preliminares | 36.5 | 08 oct 25 | 13 nov 25 | $279,531 | |
| Cimentaciones | 5 | 25 oct 25 | 29 oct 25 | $75,433 | |
| Albañilería | 64.5 | 13 nov 25 | 16 ene 26 | $1,001,030 | |
| Instalaciones | 41.9 | 10 dic 25 | 20 ene 26 | $119,508 | |
| Albañilería y obra exterior | 71 | 17 ene 26 | 28 mar 26 | $263,406 | |
| Instalación eléctrica | 13 | 10 mar 26 | 22 mar 26 | $341,046 | |
| Instalación hidráulica | 12 | 01 mar 26 | 12 mar 26 | $193,605 | |
| Instalaciones especiales | 15 | 10 mar 26 | 24 mar 26 | $18,621 | |
| Acabados | 67 | 14 feb 26 | 21 abr 26 | $352,192 | |
| Instalación sanitaria | 5 | 13 abr 26 | 17 abr 26 | $262,710 | |
| Cancelería | 7 | 06 abr 26 | 12 abr 26 | $181,880 | |
| Herrería | 9 | 13 abr 26 | 21 abr 26 | $82,488 | |
| Conceptos complementarios | 198 | 08 oct 25 | 23 abr 26 | $509,041 | |
| Fuera de presupuesto | 180 | 25 oct 25 | 22 abr 26 | $499,867 |
Actividades clave
Actividad Cronograma · 2025-10-08 → 2026-04-23
Fianzas (hito)
100%
Malla ciclónica perimetral
100%
Plataforma zona edificación
100%
Muro de block 20cm
70%
Dalas de cerramiento
55%
Cimbra para losa
0%
Repellado muros interiores
0%
Fabricación registro eléctrico
0%
Piso porcelánico
0%
Puertas y ventanas aluminio
0%
Puesta en marcha (hito)
0%
4 actividades requieren intervención
- Crítica Cimbra para losa
- Crítica Repellado muros interiores
- Crítica Fabricación registro eléctrico
- Crítica Puesta en marcha (hito)
3 actividades completadas
- Completado Fianzas (hito)
- Completado Malla ciclónica perimetral
- Completado Plataforma zona edificación