1 en incapacidad · 1 bajas
Nómina y personal
Plantilla, sueldos, asistencia, prestaciones, descuentos, vacaciones y permisos · S19 · 07-13 may 2026
a pagar 14 may
meta ≥ 95%
Periodo semanal a procesar
20 recibos · sueldo + horas extra + bonos
ISR + IMSS + INFONAVIT + préstamos + faltas
Pago programado jue 14 may · 1 pendientes
Indicadores de gestión humana
Neto pagado consolidado
4
6 retardos · semana
74
días por tomar · plantilla activa
3
solicitudes en revisión
Plantilla y costo por departamento
Nómina neta · últimas 8 semanas (miles MXN)
Plantilla · 20 empleados · S19 · 07-13 may 2026
| ID | Empleado | Puesto | Depto | Asistencia | Neto semanal | Pago | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | Roberto Sánchez Morales | Residente de obra | Indirecta | 100% | $6,497 | Pagado | Activo | |
| EMP-002 | Luis Hernández Vega | Superintendente UM | UM | 100% | $6,331 | Pagado | Activo | |
| EMP-003 | Daniela Ruiz Castañeda | Superintendente Caseta | Caseta | 100% | $8,625 | Pagado | Activo | |
| EMP-004 | Jorge Mendoza Rivera | Ingeniero control de obra | Indirecta | 83% | $7,447 | Pagado | Activo | |
| EMP-005 | María Elena Torres | Administrativa obra | Administracion | 100% | $5,968 | Pagado | Activo | |
| EMP-006 | Pedro Aguilar Ramos | Cabo albañil UM | UM | 100% | $5,509 | Pagado | Activo | |
| EMP-007 | Marcos Villarreal Soto | Albañil UM | UM | 83% | $1,838 | Pagado | Activo | |
| EMP-008 | Antonio Cruz Méndez | Albañil UM | UM | 100% | $3,677 | Pagado | Activo | |
| EMP-009 | Sergio Ibarra Quintana | Peón UM | UM | 67% | $718 | Pagado | Activo | |
| EMP-010 | Ricardo Beltrán Ochoa | Peón UM | UM | 0% | $2,456 | Pendiente | Incapacidad | |
| EMP-011 | Fernando Castillo Reyes | Cabo albañil Caseta | Caseta | 100% | $7,302 | Pagado | Activo | |
| EMP-012 | Hugo Espinoza Lara | Cabo fierrero Caseta | Caseta | 100% | $7,164 | Pagado | Activo | |
| EMP-013 | Raúl Domínguez Pérez | Albañil Caseta | Caseta | 100% | $3,978 | Pagado | Activo | |
| EMP-014 | Manuel Cervantes Ávila | Fierrero Caseta | Caseta | 83% | $3,706 | Pagado | Activo | |
| EMP-015 | Alejandro Núñez Cano | Carpintero Caseta | Caseta | 100% | $5,285 | Pagado | Activo | |
| EMP-016 | Carlos Pacheco León | Peón Caseta | Caseta | 83% | $1,586 | Pagado | Activo | |
| EMP-017 | Juan Pablo Salgado | Peón Caseta | Caseta | 100% | $2,686 | Pagado | Activo | |
| EMP-018 | Esteban Robles Jiménez | Operador grúa Caseta | Caseta | 100% | $5,739 | Pagado | Activo | |
| EMP-019 | Patricia Galván Ríos | Coordinadora SSOMA | Indirecta | 100% | $4,657 | Pagado | Activo | |
| EMP-020 | Iván Maldonado Cortés | Bodeguero almacén | Administracion | 100% | $3,380 | Pagado | Activo |
Clic VER abre ficha completa: datos fiscales, sueldos, CLABE/tarjeta, recibo desglosado, asistencia, vacaciones, permisos e incidencias.
Acumulado 2026 (carga patronal)
Aguinaldo
20 registros
Prima vacacional
20 registros
IMSS patronal
20 registros
INFONAVIT patronal
20 registros
Vales despensa
7 registros
Descuentos sobre nómina semanal
ISR
20 registros
IMSS obrero
20 registros
INFONAVIT obrero
4 registros
INFONACOT
2 registros
Préstamo personal
4 registros
Caja de ahorro
4 registros
Descuento por falta
3 registros
Políticas de nómina y disciplina
Meta ≥ 95% semanal · 3 retardos = 1 falta · falta injustificada descuenta día completo
Pago doble primeras 9 hrs/semana · triple a partir de la 10ª · autorización previa de residente
2 faltas inj. consecutivas = llamado de atención · 3 = rescisión LFT Art. 47