Presupuesto total
$1.60M MXN
al cierre 23/04/26
Combustibles, nómina indirecta, rentas y operación · plan vs real por categoría y por obra.
al cierre 23/04/26
a 75% del plazo
dentro de rango
Combustibles + rentas
Real vs plan al corte
75% del presupuesto
hasta cierre 23/04/26
Residente, ingenieros, supervisión, admin
$720,000
$512,400
Casa contratistas + oficina obra + bodega
$350,000
$268,500
Gasolina maquinaria + diesel vehículos
$290,000
$246,300
Consumibles operación + traslados + comidas
$240,000
$168,900
| Fecha | Folio | Categoría | Concepto | Proveedor | Obra | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 may 26 | NM-2605-01 | Nómina indirecta | Sueldo residente · 1ra quincena mayo | Constructora Thomas | Shared | $32,500 | Completado |
| 01 may 26 | NM-2605-02 | Nómina indirecta | Sueldo superintendente Caseta | Constructora Thomas | Caseta | $28,400 | Completado |
| 01 may 26 | NM-2605-03 | Nómina indirecta | Sueldo superintendente UM | Constructora Thomas | UM | $26,800 | Completado |
| 30 abr 26 | NM-2604-08 | Nómina indirecta | Sueldo ingeniero control de obra | Constructora Thomas | Shared | $22,500 | Completado |
| 15 abr 26 | NM-2604-04 | Nómina indirecta | Sueldo administrativo obra | Constructora Thomas | Shared | $18,900 | Completado |
| 01 may 26 | RT-2605-01 | Rentas | Renta casa contratistas mayo | Inmobiliaria Pacífico | Shared | $24,000 | Completado |
| 01 may 26 | RT-2605-02 | Rentas | Renta oficina obra mayo | Inmobiliaria Pacífico | Shared | $11,500 | Completado |
| 01 abr 26 | RT-2604-01 | Rentas | Renta casa contratistas abril | Inmobiliaria Pacífico | Shared | $24,000 | Completado |
| 05 may 26 | RT-2605-03 | Rentas | Bodega materiales temp. | Logística TJ | Caseta | $8,900 | Pendiente |
| 13 may 26 | CB-2605-12 | Combustibles | Diesel maquinaria · 380 L | Gasolinera Aeropuerto | Caseta | $9,120 | Completado |
| 12 may 26 | CB-2605-11 | Combustibles | Gasolina camionetas obra · 280 L | Gasolinera Aeropuerto | Shared | $6,720 | Completado |
| 10 may 26 | CB-2605-10 | Combustibles | Diesel revolvedora UM | Gasolinera Aeropuerto | UM | $4,280 | Completado |
| 08 may 26 | CB-2605-09 | Combustibles | Diesel grúa Caseta | Gasolinera Aeropuerto | Caseta | $11,600 | Completado |
| 06 may 26 | CB-2605-08 | Combustibles | Gasolina vehículos administrativos | Gasolinera Aeropuerto | Shared | $3,840 | Completado |
| 13 may 26 | PV-2605-15 | Papelería/viáticos | Comidas personal obra · semana | Cocina Doña Lupe | Shared | $8,400 | Completado |
| 11 may 26 | PV-2605-14 | Papelería/viáticos | Viáticos viaje supervisión técnica | Reembolso interno | Caseta | $4,200 | Completado |
| 09 may 26 | PV-2605-13 | Papelería/viáticos | Tóner impresora + papelería | Office Depot Tijuana | Shared | $2,840 | Completado |
| 07 may 26 | PV-2605-12 | Papelería/viáticos | Agua + café personal obra | Distribuidora Costa | Shared | $3,100 | Completado |
| 05 may 26 | PV-2605-11 | Papelería/viáticos | Cascos + chalecos reposición | Industrial Safety MX | UM | $5,640 | Completado |
| 14 may 26 | PV-2605-16 | Papelería/viáticos | Hotel viaje proveedor cancelería | Hotel Lucerna | UM | $2,980 | Pendiente |
Desviación ≤ 3% sobre plan
Desviación 3% – 5% · revisar tendencia
Desviación > 5% · requiere autorización